德國進貨wieland安全繼電器SNV4074SL-A
瀏覽次數(shù):946發(fā)布日期:2022-02-19
功能演示 | 5 LED, grün/rot |
---|
爬電距離,清除回路間的爬電距離 | EN 60664-1 |
---|
外殼防護等級 (參照DIN EN 60529) | IP40 |
---|
端子防護等級 (參照DIN EN 60529) | IP20 |
---|
小環(huán)境溫度 | -25 °C |
---|
大環(huán)境溫度 | 55 °C |
---|
螺釘端子導線范圍, 多股線和實心線 | 1 x 0,2 mm2 - 2,5 mm2 / 2 x 0,2 mm2 - 1,0 mm2 |
---|
螺釘端子導線范圍, 多股線帶線鼻 | 1 x 0,25 mm2 - 2,5 mm2 / 2 x 0,25 mm2 - 1,0 mm2 |
---|
小允許扭矩 | 0,5 Nm |
---|
大允許扭矩 | 0,6 Nm |
---|
擰緊力矩 | 0,6 Nm |
---|
重量 | 0,33 kg |
---|
標準 | EN ISO 13849-1EN 62061 |
---|
適合的安全功能 | 是 |
---|
抑制功能 | 否 |
---|
反饋電路 | 是 |
---|
開始接觸 | 是 |
---|
按照 IEC 60204 停止類別ACC. | 1 |
---|
導軌安裝的可能 | 是 |
---|
連接數(shù)據(jù)
應用
型號 | 基本設備 |
---|
適用于監(jiān)測電磁開關 | 是 |
---|
適用于監(jiān)測接近開關 | 是 |
---|
適用于監(jiān)測緊急停止電路 | 是 |
---|
適用于監(jiān)測光電保護裝置 | 是 |
---|
適用于監(jiān)測位置開關 | 是 |
---|
輸出電路
電源通道 | 常開觸點 |
---|
電源通道,時間延遲 | 常開觸點,斷電延時 |
---|
信號通道 | 開啟工具 |
---|
接觸材料 | 銅銀合金,鍍金 |
---|
額定開關電壓,交流電源通道 | 230 V |
---|
額定開關電壓,直流電源通道 | 24 V |
---|
額定開關電壓,交流信號通道 | 230 V |
---|
額定開關電壓,直流信號通道 | 24 V |
---|
大熱電流Ith,電源通道 | 6 A |
---|
大熱電流Ith,信號通道 | 2 A |
---|
所有電流通道的大合計電流I2 | 40 A2 |
---|
應用范圍 AC-15 (NO) | Ue 230V, Ie 3A |
---|
應用范圍 DC-13 (NO) | Ue 24V, Ie 3A |
---|
短路電流防護(NO),大熔斷器輸入 | 6A玻璃外殼保險絲gG,保險絲部分 < 100 A2s |
---|
機械壽命 | 107開關回路 |
---|
輸出信號功能,無延時,接觸 | 2 |
---|
輸出信號功能,延時,接觸 | 2 |
---|
輸出,安全,無延時,接觸 | 2 |
---|
輸出,安全,延時,接觸 | 2 |
---|
控制電路
響應時間 tA1 | 200 ms |
---|
響應時間 tA2 | 200 ms |
---|
小開關時間 | 100 ms |
---|
恢復時間tw | > 50 ms |
---|
釋放時間tR | < 20 ms |
---|
釋放時間tR,延時觸點(公差) | 0,1 - 3 s (+- 0,1 %, +- 15ms) |
---|
輸入切換功能類型 | 常開觸點 |
---|
評價輸入 | 2通道 |
---|
供電電路
標稱電壓 UN | DC 24 V |
---|
額定損耗 直流 | 2,8 W |
---|
電氣隔離供電回路-控制回路 | 否 |
---|
小額定直流控制電壓 | 20,4 V |
---|
大額定交流電壓控制 | 26,4 V |
---|
直流下小額定控制電源電壓 | 20,4 V |
---|
尺寸
Classification
ECLASS 11 |
|
---|
ECLASS 8.1 | 27371819 |
---|
ETIM 7.0 |
|
---|
ETIM 6.0 | EC001449 |
---|
ETIM 5.0 | EC001449 |
---|
ETIM 4.0 | EC001449 |
---|
ETIM 3.0 | EC001449 |
---|
Safety parameters
符合 EN ISO 13849-1 標準 | 4 |
---|
性能水平參照EN ISO 13849-2標準 | Level e |
---|
SILCL (IEC 62061) | 3 |
---|
PFDd (Low demand mode) | 8,7 E-6 |
---|
PFHd (High demand mode) | 2 E-9 1/h |
---|
HFT | 1 |
---|
SSF | 99,7 % |
---|
DC | 99 % |
---|
MTTFd | 85 a |
---|
λS | 4586 FIT |
---|
λD | 1346 FIT |
---|
λDU | 18,9 FIT |
---|
λDD | 1327,1 FIT |
---|
TM | 20 a |
---|
Proof test intervall (High demand mode) | 20 a |
---|
產(chǎn)品合規(guī)性
ROHS conformity status | 遵守例外情況 |
---|
ROHS Exceptions | III-6(c) |
---|
REACH-SVHC conformity status | 可聲明 |
---|
REACH substance | Lead |
---|
REACH CAS-Numbers | 7439-92-1 |
---|