主要信息 | |
---|---|
產(chǎn)品系列 | Telemecanique Pressure sensors XM |
產(chǎn)品類型 | 機(jī)電壓力傳感器 |
壓力傳感器類型 | 機(jī)電壓力傳感器 |
產(chǎn)品短名 | XMLA |
壓力傳感器尺寸 | 2.5 bar |
可控流體 | 空氣 (0…70 °C) 水 (0…70 °C) 液壓油 (0…70 °C) |
流體連接類型 | G 1/4 (孔型) 符合 ISO 228 |
電氣連接 | 1 針型接頭 EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 針 |
觸點(diǎn)類型和構(gòu)成 | 1 C/O |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
壓力開關(guān)操作類型 | 單閾值檢測 |
電氣回路類型 | 控制回路 |
量程類型 | 固定差分 |
本地顯示 | 有 |
調(diào)節(jié)范圍高設(shè)置 | 0.15…2.5 bar |
調(diào)節(jié)范圍低設(shè)置 | 0.02…2.37 bar |
大許可偶然性壓力 | 9 bar |
毀壞壓力 | 18 bar |
壓力操動(dòng) | 隔膜 |
接觸流體材料 | 丁腈橡膠 鋅合金 |
機(jī)柜材料 | 鋅合金 |
額定電流 [In] | 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) 符合 EN/IEC 60947-5-1 1.5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
補(bǔ)充信息 | |
低設(shè)置點(diǎn)的自然差壓 | 0.13 bar (+/- 0.03巴) |
高設(shè)置點(diǎn)的自然差壓 | 0.13 bar (+/- 0.03巴) |
大久壓力- 每一循環(huán) | 5 bar |
大操作頻率 | 120 次/分鐘 |
重復(fù)精度 | 2 % |
額定絕緣電壓 [Ui] | 300 V 符合 UL 508 500 V 符合 EN/IEC 60947-1 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV 符合 EN/IEC 60947-1 |
輔助觸點(diǎn) | 嵌入 |
觸點(diǎn)材料 | 銀觸線 |
Maximum resistance across terminals | 25 m? 符合 IEC 255-7 安全 3 25 m? 符合 NF C 93-050 方法 A |
短路保護(hù) | 10 A 熔斷器 熔斷器, 類型 gG (gl) |
機(jī)械壽命 | 8000000 次 |
設(shè)定 | 外部 |
高度 | 158 mm |
深度 | 77.5 mm |
寬度 | 35 mm |
產(chǎn)品凈重 | 1.01 kg |
環(huán)境 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 CE |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC CSA LROS (Lloyds register of shipping) EAC UL BV |
防護(hù)措施 | TC 標(biāo)準(zhǔn)版本 |
運(yùn)行溫度 | -25…70 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
操作位置 | 任何位置 |
抗振動(dòng) | 4 gn (f = 30…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 50 gn 符合 IEC 60068-2-27 |
電擊保護(hù) | I 符合 IEC 1140 I 符合 IEC 536 I 符合 NF C 20-030 |
IP 保護(hù)等級 | IP65 符合 EN/IEC 60529 |
包裝單位 | |
包裝1的單位類別 | PCE |
個(gè)/公斤 | 1 |
包裝重量 | 1.053 kg |
包裝1高度 | 7.5 cm |
包裝1寬度 | 11 cm |
包裝1長度 | 13.8 cm |
包裝2的單位類別 | S02 |
包裝2的數(shù)量 | 5 |
包裝2重量 | 5.572 kg |
包裝2高度 | 15 cm |
包裝2寬度 | 30 cm |
包裝2長度 | 40 cm |
可持續(xù)性 | |
產(chǎn)品類型 | Green Premium 產(chǎn)品 |
REACh法規(guī) | REACh 聲明 |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
無汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 |
合同保修 | |
保修單 | 18 months |